Квартиры в Балашихе, Недвижимость в Балашихе - Агентство недвижимости ВАШ ДОМ


http://zheldor-dom.ru/news/1/4/nachalo-prodazh-kvartir-v-korpuse-105-i-108-mkr-tsentr-2/

Версия для печати / Оригинальная версия





Начало продаж квартир в корпусе 105 и 108 мкр. Центр-2

Новости на главной | Начало продаж квартир в корпусе 105 и 108 мкр. Центр-2

Стало известно о начале продаж в новых корпусах микрорайона "Центр-2" в Железнодорожном - 105 и 108, серий серий ДОМКОН-1 и П44-К.
Корпус 105 мкр Центр-2 - это 17-ти этажный дом из 6-ти секций, на первых этажах которого располагаются нежилые помещения. В корпусе доступно 399 одно- и двух-комнатных квартир, площадью от 36,3 м² до 66,2 м².
Корпус 108 мкр Центр-2 - это 25-ти этажный дом, первые этажи которого так же не являются жилыми. В нет продаются 1-но, 2-х и 3-х комнатные квартиры (288 шт, площадью от 38,1 м² до 79,8 м² ).

Строительство этих корпусов планируется завершить в 4-м квартале 2014-го года.

В агентстве недвижимости Ваш Дом имеются квартиры в наличии в микрорайоне Центр-2 г.Железнодорожный.
Полный перечень квартир а также цены в мкр Центр-2 вы можете посмотреть ниже.
 поиск и привлечение Покупателей на  следующие Квартиры в строящемся жилом доме:
 
Секция Этаж № пл. № кв. Номер БТИ Комн. Площадь проект. Площадь расч. Цена
(руб.)
Стоимость
(руб.)
Московская область, г.Железнодорожный, ул. Автозаводская (Центр-2), корпус 105 (Центр-2 ЖСК)
1 5 3 18   1    39,20    39,20   72 000,00  2 822 400,00
1 5 4 19   2    62,10    62,10   64 000,00  3 974 400,00
1 6 1 20   2    64,00    64,00   64 000,00  4 096 000,00
1 6 2 21   1    39,20    39,20   72 000,00  2 822 400,00
1 11 1 40   2    64,00    64,00   63 000,00  4 032 000,00
1 11 2 41   1    39,20    39,20   71 000,00  2 783 200,00
1 11 3 42   1    39,20    39,20   71 000,00  2 783 200,00
1 11 4 43   2    62,10    62,10   63 000,00  3 912 300,00
1 14 4 55   2    62,10    62,10   63 000,00  3 912 300,00
1 15 2 57   1    40,00    40,00   71 000,00  2 840 000,00
1 15 4 59   2    62,10    62,10   63 000,00  3 912 300,00
1 17 1 64   2    64,00    64,00   61 000,00  3 904 000,00
1 17 2 65   1    40,00    40,00   70 000,00  2 800 000,00
1 17 3 66   1    40,00    40,00   70 000,00  2 800 000,00
2 5 3 83   1    39,20    39,20   72 000,00  2 822 400,00
2 5 4 84   2    64,00    64,00   64 000,00  4 096 000,00
2 9 1 97   2    64,00    64,00   64 000,00  4 096 000,00
2 9 2 98   1    39,20    39,20   72 000,00  2 822 400,00
2 9 3 99   1    39,20    39,20   72 000,00  2 822 400,00
2 9 4 100   2    64,00    64,00   64 000,00  4 096 000,00
2 15 1 121   2    64,00    64,00   63 000,00  4 032 000,00
2 15 2 122   1    40,00    40,00   71 000,00  2 840 000,00
2 16 4 128   2    64,00    64,00   63 000,00  4 032 000,00
3 1 3 135   1    36,30    36,30   70 000,00  2 541 000,00
3 4 1 144   2    61,60    61,60   64 000,00  3 942 400,00
3 4 2 145   1    39,20    39,20   71 000,00  2 783 200,00
3 8 1 160   2    61,60    61,60   64 000,00  3 942 400,00
3 8 2 161   1    39,20    39,20   72 000,00  2 822 400,00
3 8 3 162   1    39,20    39,20   72 000,00  2 822 400,00
3 8 4 163   2    64,00    64,00   64 000,00  4 096 000,00
3 10 1 168   2    61,60    61,60   63 000,00  3 880 800,00
3 10 2 169   1    39,20    39,20   71 000,00  2 783 200,00
3 10 3 170   1    39,20    39,20   71 000,00  2 783 200,00
3 10 4 171   2    64,00    64,00   63 000,00  4 032 000,00
3 14 1 184   2    61,60    61,60   63 000,00  3 880 800,00
3 14 2 185   1    40,00    40,00   71 000,00  2 840 000,00
3 14 3 186   1    40,00    40,00   71 000,00  2 840 000,00
3 14 4 187   2    64,00    64,00   63 000,00  4 032 000,00
3 16 1 192   2    61,60    61,60   63 000,00  3 880 800,00
3 16 2 193   1    40,00    40,00   71 000,00  2 840 000,00
4 1 1 200   2    57,80    57,80   61 000,00  3 525 800,00
4 1 2 201   1    36,30    36,30   70 000,00  2 541 000,00
4 6 1 219   2    64,00    64,00   64 000,00  4 096 000,00
4 6 2 220   1    39,20    39,20   72 000,00  2 822 400,00
4 6 3 221   1    39,20    39,20   72 000,00  2 822 400,00
4 6 4 222   2    61,60    61,60   64 000,00  3 942 400,00
4 9 3 233   1    39,20    39,20   72 000,00  2 822 400,00
4 9 4 234   2    61,60    61,60   64 000,00  3 942 400,00
4 10 1 235   2    64,00    64,00   63 000,00  4 032 000,00
4 10 2 236   1    39,20    39,20   71 000,00  2 783 200,00
4 10 3 237   1    39,20    39,20   71 000,00  2 783 200,00
4 10 4 238   2    61,60    61,60   63 000,00  3 880 800,00
4 12 1 243   2    64,00    64,00   63 000,00  4 032 000,00
4 12 2 244   1    39,20    39,20   71 000,00  2 783 200,00
4 12 3 245   1    39,20    39,20   71 000,00  2 783 200,00
4 12 4 246   2    61,60    61,60   63 000,00  3 880 800,00
4 15 1 255   2    64,00    64,00   63 000,00  4 032 000,00
4 15 2 256   1    40,00    40,00   71 000,00  2 840 000,00
4 16 4 262   2    61,60    61,60   63 000,00  3 880 800,00
4 17 3 265   1    40,00    40,00   70 000,00  2 800 000,00
4 17 4 266   2    61,60    61,60   61 000,00  3 757 600,00
5 2 1 269   2    64,00    64,00   62 000,00  3 968 000,00
5 2 2 270   1    39,20    39,20   70 000,00  2 744 000,00
5 4 1 277   2    64,00    64,00   64 000,00  4 096 000,00
5 4 2 278   1    39,20    39,20   71 000,00  2 783 200,00
5 4 3 279   1    39,20    39,20   71 000,00  2 783 200,00
5 4 4 280   2    64,00    64,00   64 000,00  4 096 000,00
5 6 1 285   2    64,00    64,00   64 000,00  4 096 000,00
5 6 2 286   1    39,20    39,20   72 000,00  2 822 400,00
5 8 1 293   2    64,00    64,00   64 000,00  4 096 000,00
5 8 2 294   1    39,20    39,20   72 000,00  2 822 400,00
5 8 3 295   1    39,20    39,20   72 000,00  2 822 400,00
5 8 4 296   2    64,00    64,00   64 000,00  4 096 000,00
5 11 2 306   1    39,20    39,20   71 000,00  2 783 200,00
5 15 1 321   2    64,00    64,00   63 000,00  4 032 000,00
5 15 2 322   1    40,00    40,00   71 000,00  2 840 000,00
5 15 3 323   1    40,00    40,00   71 000,00  2 840 000,00
5 15 4 324   2    64,00    64,00   63 000,00  4 032 000,00
5 17 1 329   2    64,00    64,00   61 000,00  3 904 000,00
5 17 2 330   1    40,00    40,00   70 000,00  2 800 000,00
6 2 1 336   2    62,10    62,10   62 000,00  3 850 200,00
6 2 2 337   1    39,20    39,20   70 000,00  2 744 000,00
6 3 3 342   1    39,20    39,20   71 000,00  2 783 200,00
6 3 4 343   2    64,00    64,00   63 000,00  4 032 000,00
6 4 1 344   2    62,10    62,10   64 000,00  3 974 400,00
6 4 2 345   1    39,20    39,20   71 000,00  2 783 200,00
6 5 1 348   2    62,10    62,10   64 000,00  3 974 400,00
6 5 2 349   1    39,20    39,20   72 000,00  2 822 400,00
6 9 1 364   2    62,10    62,10   64 000,00  3 974 400,00
6 9 2 365   1    39,20    39,20   72 000,00  2 822 400,00
6 9 3 366   1    39,20    39,20   72 000,00  2 822 400,00
6 9 4 367   2    64,00    64,00   64 000,00  4 096 000,00
6 11 1 372   2    62,10    62,10   63 000,00  3 912 300,00
6 11 2 373   1    39,20    39,20   71 000,00  2 783 200,00
6 11 3 374   1    39,20    39,20   71 000,00  2 783 200,00
6 11 4 375   2    64,00    64,00   63 000,00  4 032 000,00
6 14 1 384   2    62,10    62,10   63 000,00  3 912 300,00
6 14 2 385   1    40,00    40,00   71 000,00  2 840 000,00
6 14 3 386   1    40,00    40,00   71 000,00  2 840 000,00
6 14 4 387   2    64,00    64,00   63 000,00  4 032 000,00
             
Московская область, г.Железнодорожный, ул. Автозаводская (Центр-2), корпус 106 (Центр-2 ЖСК)
1 2 2 2   2    62,00    62,00   61 000,00  3 782 000,00
1 3 2 10   2    62,00    62,00   63 000,00  3 906 000,00
1 7 3 43   1    46,30    46,30   66 000,00  3 055 800,00
1 9 1 57   1    46,10    46,10   67 000,00  3 088 700,00
1 11 6 78   2    68,00    68,00   61 000,00  4 148 000,00
1 13 1 89   1    46,20    46,20   66 000,00  3 049 200,00
1 13 6 94   2    66,30    66,30   62 000,00  4 110 600,00
1 15 1 105   1    46,10    46,10   66 000,00  3 042 600,00
1 15 2 106   2    66,20    66,20   62 000,00  4 104 400,00
1 15 8 112   1    46,10    46,10   66 000,00  3 042 600,00
1 25 6 182   3    100,00    100,00   59 000,00  5 900 000,00
             
Московская область, г.Железнодорожный, ул. Автозаводская (Центр-2), корпус 107 (Центр-2 ЖСК)
1 6 3 19   2    60,00    60,00   67 000,00  4 020 000,00
1 6 4 20   2    61,80    61,80   66 000,00  4 078 800,00
1 12 2 42   1    39,80    39,80   74 000,00  2 945 200,00
1 14 2 50   1    39,80    39,80   74 000,00  2 945 200,00
1 14 3 51   2    60,00    60,00   64 000,00  3 840 000,00
1 16 2 58   1    39,80    39,80   73 000,00  2 905 400,00
1 18 2 66   1    39,80    39,80   72 000,00  2 865 600,00
1 20 2 74   1    39,80    39,80   72 000,00  2 865 600,00
1 20 3 75   2    60,50    60,50   64 000,00  3 872 000,00
1 22 2 82   1    39,80    39,80   71 000,00  2 825 800,00
2 5 2 98   1    39,80    39,80   75 000,00  2 985 000,00
2 7 2 106   1    39,80    39,80   75 000,00  2 985 000,00
2 7 3 107   2    60,50    60,50   67 000,00  4 053 500,00
2 9 2 114   1    39,80    39,80   75 000,00  2 985 000,00
2 9 3 115   2    60,50    60,50   67 000,00  4 053 500,00
2 9 4 116   2    61,30    61,30   66 000,00  4 045 800,00
2 11 2 122   1    39,80    39,80   75 000,00  2 985 000,00
2 15 2 138   1    39,80    39,80   74 000,00  2 945 200,00
2 15 3 139   2    60,00    60,00   64 000,00  3 840 000,00
2 17 2 146   1    39,80    39,80   73 000,00  2 905 400,00
2 17 3 147   2    60,50    60,50   64 000,00  3 872 000,00
2 20 1 157   3    76,30    76,30   59 000,00  4 501 700,00
2 21 1 161   3    76,30    76,30   59 000,00  4 501 700,00
2 21 2 162   1    39,80    39,80   72 000,00  2 865 600,00
             
Московская область, г.Железнодорожный, ул. Автозаводская (Центр-2), корпус 108 (Центр-2 ЖСК)
1 3 3 7   2    58,00    58,00   63 000,00  3 654 000,00
1 3 4 8   2    62,80    62,80   62 000,00  3 893 600,00
1 5 1 13   3    77,80    77,80   59 000,00  4 590 200,00
1 5 2 14   1    39,80    39,80   72 000,00  2 865 600,00
1 7 1 21   3    77,80    77,80   59 000,00  4 590 200,00
1 7 2 22   1    39,80    39,80   72 000,00  2 865 600,00
1 7 3 23   2    58,00    58,00   64 000,00  3 712 000,00
1 7 4 24   2    62,80    62,80   64 000,00  4 019 200,00
1 10 2 34   1    39,80    39,80   72 000,00  2 865 600,00
1 10 3 35   2    58,00    58,00   64 000,00  3 712 000,00
1 10 4 36   2    62,80    62,80   64 000,00  4 019 200,00
1 11 1 37   3    77,80    77,80   59 000,00  4 590 200,00
1 12 4 44   2    62,80    62,80   64 000,00  4 019 200,00
1 14 1 49   3    77,80    77,80   59 000,00  4 590 200,00
1 14 2 50   1    39,80    39,80   71 000,00  2 825 800,00
1 14 4 52   2    62,80    62,80   63 000,00  3 956 400,00
1 16 1 57   3    77,80    77,80   59 000,00  4 590 200,00
1 16 2 58   1    39,80    39,80   71 000,00  2 825 800,00
1 16 3 59   2    58,00    58,00   63 000,00  3 654 000,00
1 16 4 60   2    62,80    62,80   63 000,00  3 956 400,00
1 18 1 65   3    77,80    77,80   59 000,00  4 590 200,00
1 18 2 66   1    39,80    39,80   71 000,00  2 825 800,00
1 18 3 67   2    58,00    58,00   63 000,00  3 654 000,00
1 18 4 68   2    62,80    62,80   63 000,00  3 956 400,00
1 20 1 73   3    77,80    77,80   59 000,00  4 590 200,00
1 20 2 74   1    39,80    39,80   71 000,00  2 825 800,00
1 20 3 75   2    60,00    60,00   63 000,00  3 780 000,00
1 20 4 76   2    62,80    62,80   63 000,00  3 956 400,00
1 23 1 85   3    77,80    77,80   59 000,00  4 590 200,00
1 23 2 86   1    39,80    39,80   71 000,00  2 825 800,00
1 23 3 87   2    60,00    60,00   62 000,00  3 720 000,00
1 23 4 88   2    62,80    62,80   62 000,00  3 893 600,00
1 25 2 94   1    39,80    39,80   70 000,00  2 786 000,00
1 25 3 95   2    60,00    60,00   61 000,00  3 660 000,00
2 2 3 99   2    53,60    53,60   64 000,00  3 430 400,00
2 2 4 100   2    62,30    62,30   61 000,00  3 800 300,00
2 3 1 101   3    77,80    77,80   59 000,00  4 590 200,00
2 3 2 102   1    39,80    39,80   71 000,00  2 825 800,00
2 4 1 105   3    77,80    77,80   59 000,00  4 590 200,00
2 4 2 106   1    39,80    39,80   72 000,00  2 865 600,00
2 5 3 111   2    58,00    58,00   64 000,00  3 712 000,00
2 5 4 112   2    62,30    62,30   64 000,00  3 987 200,00
2 11 2 134   1    39,80    39,80   72 000,00  2 865 600,00
2 11 3 135   2    58,00    58,00   64 000,00  3 712 000,00
2 11 4 136   2    62,30    62,30   64 000,00  3 987 200,00
2 12 4 140   2    62,30    62,30   64 000,00  3 987 200,00
2 13 1 141   3    77,80    77,80   59 000,00  4 590 200,00
2 13 2 142   1    39,80    39,80   71 000,00  2 825 800,00
2 13 3 143   2    58,00    58,00   63 000,00  3 654 000,00
2 13 4 144   2    62,30    62,30   63 000,00  3 924 900,00
2 15 3 151   2    58,00    58,00   63 000,00  3 654 000,00
2 15 4 152   2    62,30    62,30   63 000,00  3 924 900,00
2 18 1 161   3    77,80    77,80   59 000,00  4 590 200,00
2 18 2 162   1    39,80    39,80   71 000,00  2 825 800,00
2 19 1 165   3    77,80    77,80   59 000,00  4 590 200,00
2 19 2 166   1    39,80    39,80   71 000,00  2 825 800,00
2 19 3 167   2    60,00    60,00   63 000,00  3 780 000,00
2 19 4 168   2    62,30    62,30   63 000,00  3 924 900,00
2 22 1 177   3    77,80    77,80   59 000,00  4 590 200,00
2 22 2 178   1    39,80    39,80   71 000,00  2 825 800,00
2 22 3 179   2    60,00    60,00   62 000,00  3 720 000,00
2 22 4 180   2    64,30    64,30   62 000,00  3 986 600,00
2 24 1 185   3    77,80    77,80   59 000,00  4 590 200,00
2 24 2 186   1    39,80    39,80   71 000,00  2 825 800,00
2 24 3 187   2    60,00    60,00   62 000,00  3 720 000,00
2 24 4 188   2    64,30    64,30   62 000,00  3 986 600,00
2 25 1 189   3    77,80    77,80   59 000,00  4 590 200,00
2 25 4 192   2    64,30    64,30   61 000,00  3 922 300,00
3 4 4 204   2    64,30    64,30   63 000,00  4 050 900,00
3 6 1 209   3    76,30    76,30   59 000,00  4 501 700,00
3 6 2 210   1    39,80    39,80   72 000,00  2 865 600,00
3 6 3 211   2    58,00    58,00   64 000,00  3 712 000,00
3 6 4 212   2    64,30    64,30   64 000,00  4 115 200,00
3 8 1 217   3    76,30    76,30   59 000,00  4 501 700,00
3 8 2 218   1    39,80    39,80   72 000,00  2 865 600,00
3 8 3 219   2    58,00    58,00   64 000,00  3 712 000,00
3 8 4 220   2    64,30    64,30   64 000,00  4 115 200,00
3 9 4 224   2    64,30    64,30   64 000,00  4 115 200,00
3 10 1 225   3    76,30    76,30   59 000,00  4 501 700,00
3 12 1 233   3    76,30    76,30   59 000,00  4 501 700,00
3 12 2 234   1    39,80    39,80   72 000,00  2 865 600,00
3 12 3 235   2    58,00    58,00   64 000,00  3 712 000,00
3 12 4 236   2    64,30    64,30   64 000,00  4 115 200,00
3 15 1 245   3    76,30    76,30   59 000,00  4 501 700,00
3 15 2 246   1    39,80    39,80   71 000,00  2 825 800,00
3 15 3 247   2    58,00    58,00   63 000,00  3 654 000,00
3 15 4 248   2    64,30    64,30   63 000,00  4 050 900,00
3 17 1 253   3    76,30    76,30   59 000,00  4 501 700,00
3 17 2 254   1    39,80    39,80   71 000,00  2 825 800,00
3 17 3 255   2    58,00    58,00   63 000,00  3 654 000,00
3 17 4 256   2    64,30    64,30   63 000,00  4 050 900,00
3 18 1 257   3    76,30    76,30   59 000,00  4 501 700,00
3 18 2 258   1    39,80    39,80   71 000,00  2 825 800,00
3 18 3 259   2    58,00    58,00   63 000,00  3 654 000,00
3 18 4 260   2    64,30    64,30   63 000,00  4 050 900,00
3 21 1 269   3    76,30    76,30   59 000,00  4 501 700,00
3 21 2 270   1    39,80    39,80   71 000,00  2 825 800,00
3 21 3 271   2    60,00    60,00   63 000,00  3 780 000,00
3 21 4 272   2    64,30    64,30   63 000,00  4 050 900,00
3 25 2 286   1    39,80    39,80   70 000,00  2 786 000,00
             
Московская область, г.Железнодорожный, ул. Автозаводская (Центр-2), корпус 110 (Центр-2 ЖСК)
1 2 2 2   2    62,00    62,00   61 000,00  3 782 000,00
1 3 2 10   2    62,00    62,00   63 000,00  3 906 000,00
1 4 1 17   1    46,10    46,10   65 000,00  2 996 500,00
1 4 3 19   1    48,30    48,30   65 000,00  3 139 500,00
1 5 7 31   1    48,30    48,30   65 000,00  3 139 500,00
1 7 1 41   1    46,10    46,10   66 000,00  3 042 600,00
1 7 2 42   2    68,00    68,00   61 000,00  4 148 000,00
1 7 3 43   1    48,30    48,30   66 000,00  3 187 800,00
1 7 4 44   1    46,10    46,10   66 000,00  3 042 600,00
1 7 8 48   1    46,10    46,10   66 000,00  3 042 600,00
1 9 3 59   1    48,30    48,30   67 000,00  3 236 100,00
1 10 2 66   2    68,00    68,00   61 000,00  4 148 000,00
1 10 6 70   2    68,00    68,00   61 000,00  4 148 000,00
1 10 8 72   1    46,10    46,10   66 000,00  3 042 600,00
1 12 1 81   1    45,20    45,20   66 000,00  2 983 200,00
1 12 2 82   2    67,30    67,30   61 000,00  4 105 300,00
1 12 5 85   1    45,20    45,20   66 000,00  2 983 200,00
1 12 8 88   1    45,20    45,20   66 000,00  2 983 200,00
1 14 1 97   1    46,20    46,20   66 000,00  3 049 200,00
1 14 2 98   2    67,30    67,30   62 000,00  4 172 600,00
1 14 3 99   1    45,60    45,60   66 000,00  3 009 600,00
1 14 6 102   2    67,30    67,30   62 000,00  4 172 600,00
1 14 8 104   1    46,20    46,20   66 000,00  3 049 200,00
1 17 3 123   1    45,60    45,60   65 000,00  2 964 000,00
1 17 6 126   2    68,10    68,10   61 500,00  4 188 150,00
1 19 2 138   2    68,10    68,10   61 500,00  4 188 150,00
1 21 2 154   2    67,80    67,80   61 000,00  4 135 800,00
1 21 5 157   2    67,80    67,80   61 000,00  4 135 800,00
1 23 5 169   2    67,80    67,80   61 000,00  4 135 800,00
1 23 6 170   3    100,00    100,00   61 000,00  6 100 000,00
1 25 5 181   2    67,80    67,80   61 000,00  4 135 800,00
             
Московская область, г.Железнодорожный, ул. Автозаводская (Центр-2), корпус 313 (Центр-2 ЖСК)
1 3 1 6   3    84,30    84,30   55 000,00  4 636 500,00
1 3 2 7   2    61,15    61,15   58 500,00  3 577 275,00
1 5 5 19   1    43,83    43,83   68 000,00  2 980 440,00
1 7 2 26   2    61,61    61,61   60 500,00  3 727 405,00
1 7 3 27   1    42,82    42,82   68 000,00  2 911 760,00
1 7 4 28   2    61,22    61,22   59 500,00  3 642 590,00
1 7 5 29   1    44,04    44,04   68 000,00  2 994 720,00
1 8 3 32   1    42,82    42,82   68 000,00  2 911 760,00
1 8 5 34   1    44,04    44,04   68 000,00  2 994 720,00
1 10 1 41   1    44,04    44,04   68 000,00  2 994 720,00
1 10 2 42   2    60,66    60,66   61 500,00  3 730 590,00
1 10 4 44   1    42,82    42,82   68 000,00  2 911 760,00
1 10 5 45   2    61,22    61,22   61 500,00  3 765 030,00
1 10 6 46   1    44,04    44,04   68 000,00  2 994 720,00
1 12 1 53   1    44,04    44,04   66 500,00  2 928 660,00
1 12 5 57   2    61,22    61,22   60 500,00  3 703 810,00
1 12 6 58   1    44,04    44,04   66 500,00  2 928 660,00
1 14 1 65   1    44,04    44,04   66 000,00  2 906 640,00
1 14 3 67   1    43,12    43,12   66 000,00  2 845 920,00
1 16 3 79   1    43,12    43,12   66 000,00  2 845 920,00
1 16 5 81   2    61,22    61,22   60 000,00  3 673 200,00
1 16 6 82   1    44,04    44,04   66 000,00  2 906 640,00
2 6 1 113   1    44,04    44,04   68 000,00  2 994 720,00
2 6 4 116   1    42,82    42,82   68 000,00  2 911 760,00
2 6 6 118   1    44,04    44,04   68 000,00  2 994 720,00
2 8 1 125   1    44,04    44,04   68 000,00  2 994 720,00
2 8 3 127   1    42,82    42,82   68 000,00  2 911 760,00
2 8 5 129   2    60,66    60,66   61 500,00  3 730 590,00
2 8 6 130   1    44,04    44,04   68 000,00  2 994 720,00
2 10 4 140   1    42,82    42,82   68 000,00  2 911 760,00
2 10 5 141   2    60,66    60,66   61 500,00  3 730 590,00
2 10 6 142   1    44,04    44,04   68 000,00  2 994 720,00
2 12 1 149   1    44,04    44,04   66 500,00  2 928 660,00
2 12 3 151   1    42,82    42,82   66 500,00  2 847 530,00
2 12 4 152   1    42,82    42,82   66 500,00  2 847 530,00
2 15 1 167   1    44,04    44,04   66 000,00  2 906 640,00
2 15 3 169   1    43,12    43,12   66 000,00  2 845 920,00
2 15 4 170   1    43,12    43,12   66 000,00  2 845 920,00
2 15 6 172   1    44,04    44,04   66 000,00  2 906 640,00
2 17 1 179   1    44,04    44,04   65 000,00  2 862 600,00
2 17 3 181   1    43,12    43,12   65 000,00  2 802 800,00
2 17 4 182   1    43,12    43,12   65 000,00  2 802 800,00
2 17 6 184   1    44,04    44,04   65 000,00  2 862 600,00
3 6 1 209   1    44,04    44,04   68 000,00  2 994 720,00
3 6 3 211   1    42,82    42,82   68 000,00  2 911 760,00
3 6 4 212   1    42,82    42,82   68 000,00  2 911 760,00
3 8 1 221   1    44,04    44,04   68 000,00  2 994 720,00
3 8 3 223   1    42,82    42,82   68 000,00  2 911 760,00
3 8 4 224   1    42,82    42,82   68 000,00  2 911 760,00
3 8 6 226   1    44,04    44,04   68 000,00  2 994 720,00
3 11 6 244   1    44,04    44,04   66 500,00  2 928 660,00
3 13 3 253   1    42,82    42,82   66 000,00  2 826 120,00
3 13 4 254   1    42,82    42,82   66 000,00  2 826 120,00
3 13 6 256   1    44,04    44,04   66 000,00  2 906 640,00
3 16 1 269   1    44,04    44,04   66 000,00  2 906 640,00
3 16 3 271   1    43,12    43,12   66 000,00  2 845 920,00
3 16 6 274   1    44,04    44,04   66 000,00  2 906 640,00
3 17 5 279   2    60,66    60,66   59 000,00  3 578 940,00
4 3 1 290   3    84,30    84,30   55 000,00  4 636 500,00
4 3 5 294   1    43,83    43,83   66 000,00  2 892 780,00
4 6 2 306   2    61,61    61,61   60 000,00  3 696 600,00
4 9 4 323   1    42,82    42,82   68 000,00  2 911 760,00
4 9 6 325   1    44,04    44,04   68 000,00  2 994 720,00
4 11 1 332   1    44,04    44,04   66 500,00  2 928 660,00
4 11 3 334   1    42,82    42,82   66 500,00  2 847 530,00
4 13 1 344   1    44,04    44,04   66 000,00  2 906 640,00
4 13 3 346   1    42,82    42,82   66 000,00  2 826 120,00
4 13 4 347   1    42,82    42,82   66 000,00  2 826 120,00
4 13 6 349   1    44,04    44,04   66 000,00  2 906 640,00
4 15 1 356   1    44,04    44,04   66 000,00  2 906 640,00
4 15 3 358   1    43,12    43,12   66 000,00  2 845 920,00
4 15 6 361   1    44,04    44,04   66 000,00  2 906 640,00
4 17 1 368   1    44,04    44,04   65 000,00  2 862 600,00
4 17 5 372   2    62,10    62,10   58 500,00  3 632 850,00
4 17 6 373   1    44,04    44,04   65 000,00  2 862 600,00
5 4 1 388   3    86,09    86,09   55 500,00  4 777 995,00
5 6 5 402   1    44,04    44,04   68 000,00  2 994 720,00
5 8 2 409   2    61,61    61,61   60 500,00  3 727 405,00
5 8 3 410   1    42,82    42,82   68 000,00  2 911 760,00
5 8 5 412   1    44,04    44,04   68 000,00  2 994 720,00
5 10 1 419   1    44,04    44,04   68 000,00  2 994 720,00
5 10 2 420   2    61,22    61,22   61 500,00  3 765 030,00
5 10 3 421   1    42,82    42,82   68 000,00  2 911 760,00
5 10 4 422   1    42,82    42,82   68 000,00  2 911 760,00
5 10 6 424   1    44,04    44,04   68 000,00  2 994 720,00
5 12 1 431   1    44,04    44,04   66 500,00  2 928 660,00
5 12 2 432   2    61,22    61,22   60 500,00  3 703 810,00
5 12 6 436   1    44,04    44,04   66 500,00  2 928 660,00
5 14 1 443   1    44,04    44,04   66 000,00  2 906 640,00
5 14 2 444   2    61,22    61,22   60 000,00  3 673 200,00
5 14 3 445   1    43,12    43,12   66 000,00  2 845 920,00
5 14 4 446   1    43,12    43,12   66 000,00  2 845 920,00
5 14 6 448   1    44,04    44,04   66 000,00  2 906 640,00
5 16 2 456   2    61,22    61,22   60 000,00  3 673 200,00
5 16 3 457   1    43,12    43,12   66 000,00  2 845 920,00
5 16 4 458   1    43,12    43,12   66 000,00  2 845 920,00
5 16 6 460   1    44,04    44,04   66 000,00  2 906 640,00
             
             

Информация о наличии квартир в мкр Центр-2 актуальна на 04 апреля 2013 года.
Более подробную информацию вы можете узнать в Агентстве недвижимости ВАШ ДОМ по телефонам 
8-495-522-88-99, 8-495-567-23-33
Или по нашим адресам:
1) г. Железнодорожный, ул.Пролетарская , д.5
2) г. Железнодорожный, ул. Колхозная, д.12 к.2




Copyright © 2009 - 2012 Status-X All rights reserved | Powered by CMS Status-X 1.04


 

CMS Status-X